2012 | $12.4 – $13.5 |
2013 | $140 – $805.9 |
2014 | $322.9 – $378 |
2015 | $237.1 – $430.0 |
2016 | $613.4 – $963.4 |
2017 | $4,403.1 – $13,850.4 |
2018 | $6,608.2 – $3,709.4 |
2019 | $7,422.7 – $7,530.8 |
2020 | $10,620.5 – $28,949.4 |
2021 | $47,666.9 – $50,779.9 |
2022 | $19,311.9 – $16,537.4 |
2023 | $27,974.5 – $44,076.2 |
每年圣诞节当月比特币价格
141